⌘ K
DK대시보드
12건 · USD
단계별 영업 현황
고객 발굴개발 협의공급 · 확대USD · 현재 영업 현황
제품별 비중
금액EcoFoam$429K26%
EcoMold$415K25%
Eta Solution$835K50%
진행 중인 영업 기회
12| 고객 · 프로젝트 | 단계 | 금액 | 기한 | 진행률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eta Solution / 독일 | 기술 검토 | $240K | 9월 29일 | 06/10 | |
| EcoMold / 일본 | 고객 발굴 | $84K | 9월 29일 | 01/10 | |
| EcoFoam / 미국 | 샘플 검증 | $185K | 9월 30일 | 09/10 | |
| EcoFoam / 네덜란드 | NDA | $68K | 9월 30일 | 05/10 | |
| EcoFoam / 싱가포르 | 자료 소개 | $56K | 9월 30일 | 03/10 | |
| Eta Solution / 프랑스 | 확대 협의 | $275K | 9월 30일 | 10/10 |
다음 업무
5샘플 검증 결과
배치부품 중량 · g감소율
EF-2609-014Nordline Automotive
28.1%목표 25%ETA-2608-009Nexa Industrial
32.2%목표 30%기준값측정값샘플 데이터
지역별 영업 현황
미주4건$740K
유럽4건$631K
아시아 태평양4건$308K
승인 견적$125K